Nézzünk rá másképp! – Team szupervízió a segítő területen dolgozó szakemberek számára.
Program engedélyszáma: S-19-011/2025 (Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás)
Továbbképzési program célja röviden:
- Segítők kompetencia tudatosítása: reflektív tanulás, szakmai önismeret fejlesztéssel a kiégés ellen
RÖVID TEMATIKA:
A továbbképzés kétheti rendszerességgel megtartott, összesen 10 alkalomból álló, 30 órás (30*45) szupervíziós folyamat, a résztvevők igényeinek figyelembevételével.
1. alkalom:
Bemutatkozás, ismerkedés, a képzés kereteinek, céljainak ismertetése, a módszer bemutatása. A reflektív tanulás fogalmának tisztázása. A szupervíziós kapcsolati szerződéssel a résztvevőket a szervezetet a szupervíziós folyamat iránti elköteleződést támogatjuk. Megfogalmazásra kerülnek a team tagok tanulási kérdései, esetei, témái amelyekkel dolgozni szeretnének a szakmai személyiségük fejlesztésében.
TEAMSZUPERVÍZIÓ – 2 óra vagy 4 óra
2.- 9. alkalom:
A 90 perces ülések felépítése a szupervízió módszertanának megtartásával, a mindennapi szakmai életből hozott konkrét esetelemzéssel, vagy témafeldolgozással, minden alkalommal 5 szakaszból állnak: 1.bejelntkezés, nyitókör 2. szükségletfelmérés, eset-téma hozók kiválasztása 3.az eset-téma bemutatása 4. feldolgozás szakasza 5. zárás
TEAMSZUPERVÍZIÓ – 2 óra vagy 4 óra
10. alkalom:
A teljes folyamat értékelése, zárása, tanúsítványok átadása, elégedettségmérő kérdőívek kitöltése.
TEAMSZUPERVÍZIÓ – 2 óra vagy 4 óra
A továbbképzéshez nem tartozik számonkérés.
Kérésére a teljes képzési program megtekintését az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben biztosítjuk.
30 ÓRA – 32 KREDITPONT
Ára: 70. 000 Ft/fő
A minősítés érvényes: 2028.06.30-ig
Továbbképzés pontértéke: 32
Továbbképzés időtartama: 30 óra
Továbbképzés intenzitása: Kétheti rendszerességgel megtartott, összesen 10 alkalomból álló, 30 órás (30×45’) szupervíziós folyamat, a résztvevők igényeinek figyelembevételével.
Minimum-maximum létszám: 5- fő
A továbbképzés célcsoportja:
| 1. Étkeztetés | x |
| 2. Házi segítségnyújtás | x |
| 3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat | x |
| 4. Támogató szolgálat | x |
| 5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása | x |
| 6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása | x |
| 7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása | x |
| 8. Utcai szociális munka | x |
| 9. Idősek nappali ellátása | x |
| 10. Fogyatékos személyek nappali ellátása | x |
| 11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása | x |
| 12. Szenvedélybetegek nappali ellátása | x |
| 13. Hajléktalan személyek nappali melegedője | x |
| 14. Időskorúak gondozóháza | x |
| 15. Fogyatékos személyek gondozóháza | x |
| 16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona | x |
| 17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona | x |
| 18. Éjjeli menedékhely | x |
| 19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása | x |
| 20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye | x |
| 21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye | x |
| 22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye | x |
| 23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye | x |
| 24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona | x |
| 25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona | x |
| 26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona | x |
| 27. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona | x |
| 28. Idősek otthona | x |
| 29. Fogyatékos személyek otthona | x |
| 30. Pszichiátriai betegek otthona | x |
| 31. Szenvedélybetegek otthona | x |
| 32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása | x |
| 33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása | x |
| 34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása | x |
| 35. Család- és gyermekjóléti szolgálat | x |
| 36. Család- és gyermekjóléti központ | x |
| 37. Bölcsődei ellátás | x |
| a) Bölcsőde | x |
| b) Mini bölcsőde | x |
| c) Munkahelyi bölcsőde | x |
| d) Családi bölcsőde | x |
| 38. Napközbeni gyermekfelügyelet | x |
| 39. Helyettes szülő | x |
| 40. Gyermekek átmeneti otthona | x |
| 41. Családok átmeneti otthona | x |
| 42. Nevelőszülői hálózat | x |
| 43. Javítóintézet | x |
| 44. Gyermekotthon | x |
| 45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat | x |
| 46. Egyéb, éspedig: . . . . . .
|
x |